Course Information
[20/45] CULTURAL HERITAGE AND ENTERTAINMENT
Facoltà di FACULTY of CLASSICAL STUDIES
Free text for the University
- Set up according to policy
-
CULTURAL HERITAGE AND ENTERTAINMENT
- Length
-
3 Years
- CFU credits
-
180
- Type of course
-
FIRST LEVEL DEGREE
- Regulations
-
D.M. 270/2004
- Degree class
-
L-1 - Cultural heritage
L-3 - Visual arts, music, performing arts and fashion studies
- Teaching locations
-
Cagliari - Università degli Studi
- Sito del Corso
-
Accedi alla pagina web del Corso
- List of subjects per Curriculum
-
BENI CULTURALI E SPETTACOLO CONVENZIONALE - Ordinamento 2016
BENI E CULTURALI E SPETTACOLO ON LINE E IN PRESENZA (BLENDED) - Ordinamento 2016
PERCORSO COMUNE - Ordinamento 2016
- Titles
-
- One choice from the following:
-
1. - TITLE OF SUPERIOR SCHOOL
2. - FOREIGN DEGREE
- Coordinatore
-
FABIO CALOGERO PINNA
fabio.pinna@unica.it
https://www.unica.it/unica/protected/381344/0/def/ref/GNC15658/
Leggi il Regolamento contribuzione studentesca
Contributo per la partecipazione ai test di ammissione (Tolc) ai Corsi di laurea / laurea magistrale a ciclo unico | Euro 30,00 |
Contributo per la partecipazione alle selezioni d'accesso alle lauree magistrali | Euro 24,35 |
Imposta di bollo | Euro 16,00 |
No tax area con ISEE fino a euro 24.335,11 | Requisiti indicati nel Regolamento contribuzione studentesca |
Contributo onnicomprensivo annuale | Da euro 299,45 a euro 3.109,20 |
Incremento per iscrizione fuori corso con conseguimento di almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente l'iscrizione (no calmierato) | Secondo anno FC: + 5% sul contributo onnicomprensivo annuale; terzo anno FC e seguenti: + 15% sul contributo onnicomprensivo annuale con ISEE compreso tra euro 0,00 e euro 89.999,99; + 20% sul contributo onnicomprensivo annuale con ISEE superiore a euro 89.999,99 o in assenza di comunicazione di ISEE |
Incremento per iscrizione fuori corso con conseguimento di almeno 16 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente l'iscrizione | Secondo anno FC: + 10% sul contributo onnicomprensivo annuale; terzo anno FC e seguenti: + 20% sul contributo onnicomprensivo annuale con ISEE compreso tra euro 0,00 e euro 89.999,99; + 25% sul contributo onnicomprensivo annuale con ISEE superiore a euro 89.999,99 o in assenza di comunicazione di ISEE |
Incremento per iscrizione fuori corso senza conseguimento di almeno 16 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente l'iscrizione | Secondo anno FC: + 15% sul contributo onnicomprensivo annuale; terzo anno FC e seguenti: + 25% sul contributo onnicomprensivo annuale con ISEE compreso tra euro 0,00 e euro 89.999,99; + 30% sul contributo onnicomprensivo annuale con ISEE superiore a euro 89.999,99 o in assenza di comunicazione di ISEE |
Incremento per iscrizione fuori corso studenti inattivi | Contributo in base all'anno di fuori corso + euro 100 |
Tassa regionale per il diritto allo studio per reddito complessivo familiare superiore a euro 25.000,00 | Euro 140,00 |
Access to further study
Second Cycle Courses
Title conferred
Laurea in Cultural Heritage and Entertainment