NUMERI TELEFONICI
| Risultati Esami |
| Matr. | Totale/30 | Matr. | Totale/30 | |
| 19839 | 12 | 21804 | 20 | |
| 21230 | 10 | 21805 | 18 | |
| 21233 | 18 | 21806 | 10 | |
| 21236 | 16 | 21809 | 19 | |
| 21237 | 18 | 21810 | 18 | |
| 21264 | 10 | 21812 | 13 | |
| 21278 | 15 | 21813 | 20 | |
| 21281 | 13 | 21815 | 20 | |
| 21291 | 24 | 21817 | 18 | |
| 21299 | 18 | 21820 | 26 | |
| 21303 | 10 | 21823 | 18 | |
| 21443 | 19 | 21826 | 12 | |
| 21676 | 22 | 21827 | 21 | |
| 21759 | 18 | 21828 | 15 | |
| 21761 | 18 | 21831 | 25 | |
| 21768 | 19 | 21834 | 24 | |
| 21770 | 18 | 21835 | 24 | |
| 21771 | 9 | 21836 | 12 | |
| 21773 | 13 | 21838 | 12 | |
| 21775 | 19 | 21839 | 23 | |
| 21776 | 21 | 21842 | 25 | |
| 21777 | 16 | 21847 | 15 | |
| 21786 | 13 | 21849 | 14 | |
| 21787 | 23 | 21850 | 10 | |
| 21788 | 13 | 21851 | 26 | |
| 21789 | 15 | 21856 | 19 | |
| 21790 | 13 | 21869 | 18 | |
| 21791 | 22 | 22017 | 20 | |
| 21792 | 21 | 22051 | 22 | |
| 21795 | 10 | 22081 | 16 | |
| 21797 | 18 | 22085 | 21 | |
| 21800 | 23 | Erasmus | 9 | |
| 21802 | 19 | Erasmus | 9 | |
| 21803 | 20 |
Hanno superato la prova i candidati seguenti.
Matricole n° :
20742 - 21264 - 21281- 21851 - 21838 - 22668 - 22687 - 22731 - 22878
Per la registrazione nel verbale e/o per eventuali chiarimenti, i candidati dovranno presentarsi il giorno 02 luglio dalle ore 12,30 presso lo studio del docente (Scienze della Formazione – 2° piano studio n. 35).
|
|
|---|
Disponibili in formato PDF:
Risultati dell'esame
Soluzione compito A
Soluzione compito B
Il Docente,
Natascia Erriu
|
|
|---|
(*) frequenza lezioni 2007-08 <70%
(**) frequenza lezioni 2007-08 < 50%
Si ricorda a tutti i partecipanti che l’integrazione orale e la registrazione del voto sono fissati per il giorno:
24 giugno 2008 ore 11.30
Aula 2A
Sa Duchessa
Il docente incaricato
| ESITO I TEST ANTROPOLOGIA DEL 22/05/08 | |||||||
| I voti sono espressi in trentesimi | |||||||
| Matricola | Voto | Matricola | Voto | Matricola | Voto | ||
| 22928 | 18 | 22607 | 24 | 22729 | 30 | ||
| 22884 | 22 | 22632 | 29 | 22653 | 28 | ||
| 22739 | 15 | 22713 | 6 | 22614 | 27 | ||
| 22650 | 28 | 22663 | 16 | 22724 | 19 | ||
| 22659 | 13 | 22877 | 25 | 22681 | 26 | ||
| 22698 | 25 | 22878 | 28 | 22689 | 29 | ||
| 22734 | 22 | 22643 | 23 | 22662 | 27 | ||
| 22890 | 17 | 20741 | 27 | 22883 | 25 | ||
| 22685 | 18 | 20618 | 30 | 22669 | 21 | ||
| 22640 | 28 | 22703 | 25 | 22082 | 18 | ||
| 22648 | 23 | 22667 | 26 | ||||
| 22642 | 25 | 22634 | 24 | ||||
| 22743 | 21 | 22708 | 27 | ||||
| 22704 | 25 | 22744 | 16 | ||||
| 22658 | 28 | 22671 | 29 | ||||
| 22715 | 24 | 21302 | 22 | ||||
| 22712 | 24 | 22731 | 27 | ||||
| 22690 | 21 | 22683 | 16 | ||||
| 22656 | 24 | 22717 | 26 | ||||
| 22908 | 24 | 21771 | 8 | ||||
| 22706 | 23 | 22679 | 19 | ||||
| 22923 | 29 | 22725 | 19 | ||||
| 22638 | 27 | 22927 | 7 | ||||
| 22710 | 19 | 22612 | 22 | ||||
| 22880 | 26 | 22637 | 19 | ||||
| 22714 | 21 | 22901 | 28 | ||||
| 22646 | 27 | 21828 | 21 | ||||
| 22966 | 26 | 20758 | 21 | ||||
| 22633 | 28 | 22611 | 25 | ||||
| 21836 | 17 | 22910 | 22 | ||||
| 22686 | 26 | 22924 | 24 | ||||
| 22615 | 14 | 22733 | 23 | ||||
| 22609 | 21 | 20677 | 14 | ||||
| 22930 | 15 | 22664 | 5 | ||||
| 22900 | 17 | 22618 | 25 | ||||
| 22716 | 28 | 22668 | 27 | ||||
| 22639 | 28 | 22702 | 27 | ||||
| 22726 | 25 | 23004 | 28 | ||||
| 22730 | 19 | 22882 | 21 | ||||
| 22720 | 29 | 21789 | 27 | ||||
| 22631 | 25 | 22874 | 19 | ||||
| 22746 | 15 | 22687 | 28 | ||||
| 22688 | 23 | 22735 | 29 | ||||
| 22651 | 20 | 22626 | 28 | ||||
N. MATR. |
GRUPPO |
ESITO |
21165 |
A |
26 |
21268 |
B |
22 |
21217 |
A |
26 |
21273 |
A |
21 |
20656 |
A |
15 |
21303 |
A |
25 |
21269 |
A |
27 |
21319 |
B |
19 |
21224 |
B |
25 |
21236 |
A |
24 |
21288 |
B |
22 |
20472 |
A |
26 |
21292 |
B |
25 |
21281 |
A |
27 |
21291 |
B |
26 |
21265 |
A |
26 |
20705 |
B |
18 |
21309 |
A |
26 |
21306 |
B |
28 |
21212 |
B |
23 |
21248 |
B |
25 |
21346 |
B |
24 |
21262 |
A |
6 |
21214 |
B |
20 |
21211 |
B |
23 |
Erasmus |
B |
25 |
20406 |
A |
18 |
21241 |
A |
26 |
21272 |
A |
26 |
21225 |
A |
29 |
21233 |
A |
26 |
Erasmus |
B |
25 |
21293 |
A |
27 |
21229 |
B |
17 |
21232 |
B |
27 |
21443 |
A |
22 |
21267 |
B |
28 |
21270 |
B |
26 |
21226 |
A |
23 |
21280 |
B |
25 |
21286 |
B |
21 |
21154 |
B |
27 |
21295 |
B |
23 |
21297 |
A |
27 |
21271 |
A |
28 |
20469 |
B |
10 |
21235 |
B |
28 |
21243 |
B |
26 |
21239 |
A |
27 |
21296 |
A |
26 |
21245 |
B |
24 |
21249 |
B |
30 |
20790 |
A |
27 |
21219 |
A |
28 |
19230 |
A |
26 |
21266 |
B |
29 |
21263 |
A |
25 |
21278 |
A |
26 |
Erasmus |
B |
29 |
21242 |
B |
29 |
21238 |
A |
27 |
21301 |
A |
21 |
21237 |
B |
18 |
21325 |
B |
27 |
21343 |
A |
27 |
21264 |
A |
21 |
* Iniziali del nome e cognome
Hanno superato la prova i seguenti candidati:
matricola n° 19600
20705
21768
21790
21797
la registrazione è prevista per il giorno 14.05 alle ore 12,30 presso lo studio del docente – Facoltà Scienze Formazione – 2° piano studio n° 35
RISULTATI 3° TEST di TTD degli SPORT INDIVIDUALI (Ginnastica)
MATRICOLA |
Valutazione * |
21840 |
21 |
21775 |
8 |
21759 |
16 |
21788 |
11 |
22051 |
10 |
21831 |
21 |
21773 |
15 |
21797 |
16 |
21814 |
10 |
21820 |
16 |
21839 |
14 |
21810 |
27 |
21834 |
23 |
21787 |
15 |
21818 |
12 |
21676 |
17 |
21791 |
18 |
21817 |
22 |
21776 |
22 |
21838 |
N.C. |
21804 |
25 |
21851 |
12 |
21781 |
19 |
21845 |
25 |
21828 |
12 |
21830 |
24 |
21849 |
4 |
21790 |
21 |
21800 |
15 |
21799 |
15 |
21869 |
8 |
21821 |
23 |
22085 |
16 |
21160 |
13 |
21846 |
21 |
21777 |
16 |
21847 |
21 |
(* voti espressi in trentesimi)